Evolución del precio de la vivienda en Badalona
Euros por metro cuadrado, valor tasado medio de la vivienda libre, por trimestre. Fuente: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.
En Badalona (Barcelona) el valor tasado medio de la vivienda libre es de 2.824 €/m² en el 2.º trimestre de 2026, según la estadística del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Es uno de los 306 municipios de más de 25.000 habitantes para los que se publica este dato.
Respecto al año pasado, la vivienda en Badalona ha subido un 12,7 % en valor tasado.
El máximo de la serie desde 2005 se alcanzó en el 2.º trimestre de 2008, con 3.166 €/m²; hoy el valor tasado está un 10,8 % por debajo de aquel punto.
Por valor tasado, Badalona ocupa el puesto 77 de 306 entre los municipios de más de 25.000 habitantes y el 14 de 38 dentro de Barcelona. Frente a la media provincial (3.204 €/m²), está un 11,9 % por debajo; frente a la media de España (2.355 €/m²), un 19,9 % por encima.
Las viviendas de hasta cinco años de antigüedad se tasan en 3.800 €/m² y las de más de cinco años en 2.769 €/m².
El valor se basa en 1.113 tasaciones del trimestre en Badalona, y en 3.979 si se cuentan los cuatro últimos trimestres.
Aplicando el valor medio, un piso de 80 m² en Badalona estaría tasado en torno a 226.000 € y uno de 100 m² en torno a 282.000 €. Solo es una referencia: el precio real depende de cada vivienda.
Vivienda nueva y usada en Badalona
| Tipo de vivienda | €/m² |
|---|---|
| Hasta 5 años de antigüedad | 3.800 |
| Más de 5 años de antigüedad | 2.769 |
Tasaciones en el trimestre: 1.113.
Últimos trimestres
| Trimestre | €/m² | Vs. anterior | Tasaciones |
|---|---|---|---|
| 2.º trimestre de 2026 | 2.824 | ▼ −2,6 % | 1.113 |
| 1.º trimestre de 2026 | 2.899 | ▲ +4,9 % | 928 |
| 4.º trimestre de 2025 | 2.763 | ▲ +5,3 % | 1.037 |
| 3.º trimestre de 2025 | 2.623 | ▲ +4,7 % | 901 |
| 2.º trimestre de 2025 | 2.506 | ▼ −0,6 % | 1.121 |
| 1.º trimestre de 2025 | 2.523 | ▲ +1,1 % | 902 |
| 4.º trimestre de 2024 | 2.495 | ▲ +9,7 % | 904 |
| 3.º trimestre de 2024 | 2.273 | ▼ −5,1 % | 838 |
2.º trimestre de cada año en Badalona
| Trimestre | €/m² | Variación anual |
|---|---|---|
| 2.º trimestre de 2026 | 2.824 | ▲ +12,7 % |
| 2.º trimestre de 2025 | 2.506 | ▲ +4,7 % |
| 2.º trimestre de 2024 | 2.395 | ▲ +7,5 % |
| 2.º trimestre de 2023 | 2.227 | ▲ +5,2 % |
| 2.º trimestre de 2022 | 2.117 | ▲ +1,9 % |
| 2.º trimestre de 2021 | 2.078 | ▲ +4,0 % |
| 2.º trimestre de 2020 | 1.998 | ▲ +0,8 % |
| 2.º trimestre de 2019 | 1.982 | ▲ +12,6 % |
| 2.º trimestre de 2018 | 1.760 | ▲ +14,0 % |
| 2.º trimestre de 2017 | 1.544 | ▼ −0,6 % |
| 2.º trimestre de 2016 | 1.553 | ▲ +5,2 % |
| 2.º trimestre de 2015 | 1.476 | ▼ −5,0 % |
| 2.º trimestre de 2014 | 1.554 | ▼ −8,8 % |
| 2.º trimestre de 2013 | 1.705 | ▼ −31,7 % |
| 2.º trimestre de 2012 | 2.496 | ▲ +4,1 % |
| 2.º trimestre de 2011 | 2.398 | ▼ −12,3 % |
| 2.º trimestre de 2010 | 2.734 | ▼ −1,6 % |
| 2.º trimestre de 2009 | 2.778 | ▼ −12,3 % |
| 2.º trimestre de 2008 | 3.166 | ▲ +9,8 % |
| 2.º trimestre de 2007 | 2.882 | ▲ +1,9 % |
| 2.º trimestre de 2006 | 2.829 | ▲ +15,4 % |
| 2.º trimestre de 2005 | 2.452 | — |
Cuánto vale un piso en Badalona según su tamaño
| Superficie | Valor tasado orientativo |
|---|---|
| 50 m² | 141.200 € |
| 70 m² | 197.700 € |
| 90 m² | 254.200 € |
| 120 m² | 338.900 € |
Cálculo sobre el valor tasado medio del municipio; la vivienda concreta puede valer bastante más o menos.
Otros municipios de Barcelona
| Municipio | €/m² | Variación anual | Habitantes |
|---|---|---|---|
| Sant Cugat del Vallès | 5.017 | ▲ +6,6 % | 95.725 |
| Sitges | 4.932 | ▲ +10,8 % | 31.222 |
| Barcelona | 4.602 | ▲ +6,9 % | 1.636.193 |
| Castelldefels | 4.337 | ▲ +7,3 % | 67.307 |
| Esplugues de Llobregat | 3.722 | ▲ +9,4 % | 46.414 |
| Sant Joan Despí | 3.707 | ▲ +17,1 % | 34.039 |
| Gavà | 3.465 | ▲ +13,6 % | 46.974 |
| Sant Feliu de Llobregat | 3.331 | ▲ +10,4 % | 45.642 |
| Cornellà de Llobregat | 3.142 | ▲ +12,9 % | 89.039 |
| Viladecans | 3.119 | ▲ +14,9 % | 66.720 |
Preguntas frecuentes sobre el precio de la vivienda en Badalona
¿Cuánto cuesta el metro cuadrado de vivienda en Badalona?
El valor tasado medio en Badalona es de 2.824 €/m² (T2 2026). Es un dato estadístico del municipio completo, no el precio de una vivienda concreta.
¿Ha subido el precio de la vivienda en Badalona?
Comparando con el mismo trimestre del año anterior, el valor tasado ha subido un 12,7 % en Badalona.
¿Cuánto vale un piso de 80 m² en Badalona?
Aplicando el valor tasado medio del municipio, un piso de 80 m² estaría tasado en unos 226.000 €. Es una estimación estadística, no una valoración de una vivienda concreta.
¿El valor tasado es lo mismo que el precio de venta?
No exactamente. Es una referencia muy utilizada, pero el precio al que se cierra una compraventa depende de cada vivienda y de la negociación.
¿De dónde salen los datos de Badalona?
De la estadística de valor tasado de la vivienda libre del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que se publica cada trimestre para los municipios de más de 25.000 habitantes. El último dato disponible es el 2.º trimestre de 2026.
