Evolución del precio de la vivienda en Cieza
Euros por metro cuadrado, valor tasado medio de la vivienda libre, por trimestre. Fuente: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.
En el 2.º trimestre de 2026, la vivienda libre en Cieza estaba tasada de media en 954 euros por metro cuadrado, según los datos oficiales del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Cieza tiene 35.298 habitantes y forma parte de la lista de 306 municipios grandes que el Ministerio desglosa.
Respecto al año pasado, la vivienda en Cieza ha subido un 0,7 % en valor tasado.
El máximo de la serie desde 2005 se alcanzó en el 2.º trimestre de 2008, con 1.339 €/m²; hoy el valor tasado está un 28,7 % por debajo de aquel punto.
Por valor tasado, Cieza ocupa el puesto 292 de 306 entre los municipios de más de 25.000 habitantes y el 11 de 14 dentro de Murcia. Frente a la media provincial (1.350 €/m²), está un 29,3 % por debajo; frente a la media de España (2.355 €/m²), un 59,5 % por debajo.
En Cieza el dato de vivienda de hasta cinco años no es representativo por falta de tasaciones; la vivienda de más de cinco años se tasa en 952 €/m².
El dato de este trimestre se calcula con 98 tasaciones en Cieza; en los últimos cuatro trimestres suman 365. Con pocas tasaciones, el dato puede moverse más de un trimestre a otro.
Con este valor, un piso de 80 m² se tasaría en unos 76.000 € y uno de 100 m² en unos 95.000 €. Es una referencia estadística: una vivienda concreta puede valer bastante más o menos según su zona, estado y características.
Vivienda nueva y usada en Cieza
| Tipo de vivienda | €/m² |
|---|---|
| Hasta 5 años de antigüedad | no representativo |
| Más de 5 años de antigüedad | 952 |
Tasaciones en el trimestre: 98.
Últimos trimestres
| Trimestre | €/m² | Vs. anterior | Tasaciones |
|---|---|---|---|
| 2.º trimestre de 2026 | 954 | ▲ +0,4 % | 98 |
| 1.º trimestre de 2026 | 950 | ▲ +6,3 % | 94 |
| 4.º trimestre de 2025 | 893 | ▼ −5,0 % | 90 |
| 3.º trimestre de 2025 | 940 | ▼ −0,8 % | 83 |
| 2.º trimestre de 2025 | 948 | ▼ −4,0 % | 123 |
| 1.º trimestre de 2025 | 987 | ▲ +7,6 % | 94 |
| 4.º trimestre de 2024 | 917 | ▲ +6,3 % | 83 |
| 3.º trimestre de 2024 | 863 | ▼ −0,8 % | 68 |
2.º trimestre de cada año en Cieza
| Trimestre | €/m² | Variación anual |
|---|---|---|
| 2.º trimestre de 2026 | 954 | ▲ +0,7 % |
| 2.º trimestre de 2025 | 948 | ▲ +8,9 % |
| 2.º trimestre de 2024 | 871 | ▲ +6,3 % |
| 2.º trimestre de 2023 | 819 | ▲ +1,2 % |
| 2.º trimestre de 2022 | 809 | ▼ −0,6 % |
| 2.º trimestre de 2021 | 814 | ▲ +9,7 % |
| 2.º trimestre de 2020 | 741 | ▼ −0,5 % |
| 2.º trimestre de 2019 | 746 | ▲ +0,1 % |
| 2.º trimestre de 2018 | 745 | ▼ −2,3 % |
| 2.º trimestre de 2017 | 762 | ▼ −7,7 % |
| 2.º trimestre de 2016 | 826 | ▲ +2,0 % |
| 2.º trimestre de 2015 | 810 | ▼ −9,1 % |
| 2.º trimestre de 2014 | 891 | ▲ +9,4 % |
| 2.º trimestre de 2013 | 814 | ▼ −17,0 % |
| 2.º trimestre de 2012 | 982 | ▼ −6,2 % |
| 2.º trimestre de 2011 | 1.047 | ▼ −19,4 % |
| 2.º trimestre de 2010 | 1.299 | ▲ +20,2 % |
| 2.º trimestre de 2009 | 1.080 | ▼ −19,3 % |
| 2.º trimestre de 2008 | 1.339 | ▲ +10,5 % |
| 2.º trimestre de 2007 | 1.211 | ▲ +2,5 % |
| 2.º trimestre de 2006 | 1.181 | ▲ +27,9 % |
| 2.º trimestre de 2005 | 924 | — |
Cuánto vale un piso en Cieza según su tamaño
| Superficie | Valor tasado orientativo |
|---|---|
| 50 m² | 47.700 € |
| 70 m² | 66.800 € |
| 90 m² | 85.900 € |
| 120 m² | 114.500 € |
Cálculo sobre el valor tasado medio del municipio; la vivienda concreta puede valer bastante más o menos.
Otros municipios de Murcia
| Municipio | €/m² | Variación anual | Habitantes |
|---|---|---|---|
| San Javier | 1.953 | ▲ +18,6 % | 34.468 |
| Mazarrón | 1.584 | ▲ +13,6 % | 33.700 |
| Murcia | 1.580 | ▲ +13,8 % | 462.979 |
| Cartagena | 1.486 | ▲ +13,6 % | 216.961 |
| Águilas | 1.454 | ▲ +17,7 % | 36.403 |
| Torre-Pacheco | 1.378 | ▲ +16,8 % | 38.140 |
| Molina de Segura | 1.325 | ▲ +17,3 % | 74.762 |
| Lorca | 1.170 | ▲ +19,5 % | 97.151 |
| Alcantarilla | 1.070 | ▲ +18,9 % | 42.630 |
| Totana | 968 | ▲ +4,3 % | 32.329 |
Preguntas frecuentes sobre el precio de la vivienda en Cieza
¿Cuánto cuesta el metro cuadrado de vivienda en Cieza?
Según el valor tasado del 2.º trimestre de 2026, el metro cuadrado de vivienda libre en Cieza se tasa de media en 954 €. Es una media del municipio: según el barrio y el estado de la vivienda, el precio real puede ser bastante distinto.
¿Ha subido el precio de la vivienda en Cieza?
En los últimos doce meses el valor tasado en Cieza ha subido un 0,7 %. Conviene recordar que el valor tasado puede ir con retraso respecto al precio de venta.
¿Cuánto vale un piso de 80 m² en Cieza?
Aplicando el valor tasado medio del municipio, un piso de 80 m² estaría tasado en unos 76.000 €. Es una estimación estadística, no una valoración de una vivienda concreta.
¿El valor tasado es lo mismo que el precio de venta?
No. El valor tasado es el que fijan las sociedades de tasación, sobre todo para conceder hipotecas. El precio de venta se acuerda entre comprador y vendedor y puede ser mayor o menor.
¿De dónde salen los datos de Cieza?
De la estadística de valor tasado de la vivienda libre del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que se publica cada trimestre para los municipios de más de 25.000 habitantes. El último dato disponible es el 2.º trimestre de 2026.
