Evolución del precio de la vivienda en la provincia de Lugo
Euros por metro cuadrado, valor tasado medio de la vivienda libre, por trimestre. Fuente: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.
En la provincia de Lugo el valor tasado medio de la vivienda libre es de 1.173 €/m² en el 2.º trimestre de 2026, según el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Ocupa el puesto 41 de 52 provincias y su valor está un 50,2 % por debajo de la media de España (2.355 €/m²).
Comparado con el mismo trimestre de hace un año, el valor tasado en Lugo ha subido un 9,2 %. Frente a hace cinco años, la variación es de +33,9 %: de 876 €/m² en 2021 a 1.173 €/m² ahora.
Con 1.173 €/m², este es el más alto de toda la serie desde 2005.
El Ministerio solo publica dato municipal de Lugo, el único municipio de Lugo con más de 25.000 habitantes (1.405 €/m²); para el resto de pueblos solo existe la cifra provincial.
Municipios de Lugo con más de 25.000 habitantes
| Municipio | €/m² | Variación anual | Habitantes |
|---|---|---|---|
| Lugo | 1.405 | ▲ +3,9 % | 97.211 |
Últimos trimestres
| Trimestre | €/m² | Vs. anterior |
|---|---|---|
| 2.º trimestre de 2026 | 1.173 | ▲ +2,4 % |
| 1.º trimestre de 2026 | 1.146 | ▲ +4,2 % |
| 4.º trimestre de 2025 | 1.101 | ▲ +1,5 % |
| 3.º trimestre de 2025 | 1.084 | ▲ +0,9 % |
| 2.º trimestre de 2025 | 1.075 | ▲ +4,6 % |
| 1.º trimestre de 2025 | 1.028 | ▲ +3,1 % |
| 4.º trimestre de 2024 | 996 | ▲ +1,0 % |
| 3.º trimestre de 2024 | 987 | ▲ +3,2 % |
Evolución anual en Lugo
| Trimestre | €/m² | Variación anual |
|---|---|---|
| 2.º trimestre de 2026 | 1.173 | ▲ +9,2 % |
| 2.º trimestre de 2025 | 1.075 | ▲ +12,5 % |
| 2.º trimestre de 2024 | 956 | ▲ +3,0 % |
| 2.º trimestre de 2023 | 928 | ▲ +1,8 % |
| 2.º trimestre de 2022 | 912 | ▲ +4,1 % |
| 2.º trimestre de 2021 | 876 | ▲ +4,5 % |
| 2.º trimestre de 2020 | 838 | ▼ −1,4 % |
| 2.º trimestre de 2019 | 850 | ▼ −2,9 % |
| 2.º trimestre de 2018 | 876 | ▲ +2,8 % |
| 2.º trimestre de 2017 | 853 | ▼ −2,9 % |
| 2.º trimestre de 2016 | 878 | ▲ +3,4 % |
| 2.º trimestre de 2015 | 849 | ▲ +4,5 % |
| 2.º trimestre de 2014 | 812 | ▼ −11,0 % |
| 2.º trimestre de 2013 | 912 | ▼ −5,6 % |
| 2.º trimestre de 2012 | 967 | ▼ −12,2 % |
| 2.º trimestre de 2011 | 1.101 | ▲ +3,7 % |
| 2.º trimestre de 2010 | 1.062 | ▼ −1,1 % |
| 2.º trimestre de 2009 | 1.073 | ▼ −6,5 % |
| 2.º trimestre de 2008 | 1.148 | ▲ +1,8 % |
| 2.º trimestre de 2007 | 1.128 | ▲ +6,4 % |
| 2.º trimestre de 2006 | 1.060 | ▲ +37,6 % |
| 2.º trimestre de 2005 | 771 | ▲ +9,5 % |
Preguntas frecuentes sobre la vivienda en Lugo
¿Cuánto cuesta el metro cuadrado de vivienda en Lugo?
El valor tasado medio de la vivienda libre en la provincia de Lugo es de 1.173 €/m² (T2 2026). Dentro de la provincia hay grandes diferencias entre unos municipios y otros.
¿Ha subido el precio de la vivienda en Lugo?
En el último año el valor tasado en la provincia de Lugo ha subido un 9,2 %.
¿Por qué no aparecen todos los municipios de Lugo?
El Ministerio solo publica el dato municipal de los municipios de más de 25.000 habitantes, porque en los más pequeños hay pocas tasaciones. Para el resto, la referencia es la cifra provincial.
